Maattabel Daily Herenpakken
Bekijk onderstaande maattabel goed om de juiste maat te bepalen.
Size | Chest | Waist | Inseam |
EU46 | 101 cm | 85-90 cm | 82 cm |
EU48 | 105 cm | 89-94 cm | 83 cm |
EU50 | 109 cm | 93-98 cm | 84 cm |
EU52 | 113 cm | 97-102 cm | 85 cm |
EU54 | 117 cm | 101-106 cm | 86 cm |
EU56 | 122 cm | 105-110 cm | 87 cm |
EU58 | 128 cm | 109-114 cm | 88 cm |
EU60 | 134 cm | 112-117 cm | 88 cm |
EU62 | 140 cm | 116-120 cm | 89 cm |
HOE TE METEN
Pak een meetlint, noteer de maten en vergelijk met onze maattabel voor de juiste maat.
Houd het meetlint horizontaal om te meten:
- Borst, rond het breedste deel
- Taille, rond het smalste deel
Houd het meetlint verticaal om te meten
- Beenlengte, van kruis tot vloer